| 9月10月 |
![]() |
木根さんについて /
discography /
Live Schedule /
Live Repo. /
答えてみました



1996〜1999 /
2000〜2002 /
2003 /
2004 /
2005 /
2006 /
2007
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014 /
2015
TM NETWORK 30th 1984〜QUIT30
| 公演日 | 会場名 |
|---|---|
| 10/29 | よこすか芸術劇場 |
| 10/30 | よこすか芸術劇場 |
| 11/3 | 札幌市民ホール |
| 11/6 | オリックス劇場 |
| 11/7 | オリックス劇場 |
| 11/12 | 大宮ソニックシティ大ホール |
| 11/13 | 大宮ソニックシティ大ホール |
| 11/16 | 福岡サンパレス |
| 11/19 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
| 11/24 | 広島文化学園HBGホール |
| 11/29 | 仙台サンプラザホール |
| 12/9 | 東京国際フォーラム ホールA |
| 12/10 | 東京国際フォーラム ホールA |
| 1/9 | 愛知県芸術劇場大ホール ※ |
| 1/11 | 福島県文化センター大ホール ※ |
| 全席指定 9,000 ※印は追加公演(さいたまアリーナ以降は2015年にあります) | |
TM NETWORK 30th 1984〜the beginning of the end
| 公演日 | 会場名 |
|---|---|
| 4/26 | 府中の森芸術劇場どりーむホール |
| 4/27 | 府中の森芸術劇場どりーむホール |
| 5/2 | オリックス劇場 |
| 5/3 | オリックス劇場 |
| 5/5 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
| 5/6 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
| 5/10 | イズミティ21 大ホール |
| 5/14 | ホルトホール大分 |
| 5/19 | 東京国際フォーラム ホールA |
| 5/20 | 東京国際フォーラム ホールA |
| 全席指定 7,800 | |