| 9ŒŽ10ŒŽ |
![]() |
ƒSƒXƒyƒ‰[ƒY /
discography /
Live Schedule /
Live Repo. /
“š‚¦‚Ä‚Ý‚Ü‚µ‚½



2003`2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012
2013 /
2014 /
2015 /
2016
ƒSƒXƒyƒ‰[ƒYâƒcƒA[2005
| Œö‰‰“ú | ‰ïê–¼ |
|---|---|
| 11/11 | “‡ªŒ§Œ|p•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[@ƒOƒ‰ƒ“ƒgƒ |
| 11/12 | ’¹ŽæE•ÄŽqƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[ |
| 11/14 | •ºŒÉE_ŒË‘Û‰ïŠÙ‚±‚‚³‚¢ƒz[ƒ‹ |
| 11/15 | ˆ¤’mEŠ ’JŽs–¯‰ïŠÙ |
| 12/12 | “È–ØE“ß{‰–Œ´Žs•ˆé•¶‰»‰ïŠÙ |
| 12/13 | H“cE“’‘ò•¶‰»‰ïŠÙ |
| 12/15 | ŠâŽèE–kコ‚‚çƒz[ƒ‹ |
| 12/16 | •Ÿ“‡E‘\’Õ—‰ë“° |
•‘òŒOƒ\ƒƒvƒƒWƒFƒNƒg
| Œö‰‰“ú | ‰ïê–¼ |
|---|---|
| 10/24 | SHIBUYA O-East |
| 10/27 | –¼ŒÃ‰®ƒNƒ‰ƒuƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒhƒz[ƒ‹ |
| 10/28 | ‚È‚ñ‚ÎHatch |
ƒSƒXƒyƒ‰[ƒYâƒcƒA[2005@wG10x
| Œö‰‰“ú | ‰ïê–¼ |
|---|---|
| 2/26 | ŽsŒ´ŽsŽs–¯‰ïŠÙ |
| 3/4 | •cêƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@ƒuƒŠƒU[ƒfƒBƒEƒ€ |
| 3/5 | •cêƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@ƒuƒŠƒU[ƒfƒBƒEƒ€ |
| 3/8 | _“Þ쌧—§Œ§–¯ƒz[ƒ‹ |
| 3/10 | ‘å‹{ƒ\ƒjƒbƒNƒVƒeƒB |
| 3/15 | Ä’ÃŽs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| 3/17 | ‹I“ì•¶‰»‰ïŠÙ |
| 3/19 | ‰ºŠÖŽs–¯‰ïŠÙ |
| 3/21 | ˆ¤•QŒ§Œ§–¯•¶‰»‰ïŠÙ |
| 4/1 | ’·–쌧¼–{•¶‰»‰ïŠÙ |
| 4/3 | •‘’ߎs‘‡•¶‰»‰ïŠÙ |
| 4/5 | —Ö“‡Žs•¶‰»‰ïŠÙ |
| 4/7 | ²“n’†‰›•¶‰»‰ïŠÙ |
| 4/18 | “ú–{•“¹ŠÙ |
| 4/19 | “ú–{•“¹ŠÙ |
| 4/23 | ƒ}ƒŠƒ“ƒƒbƒZ•Ÿ‰ª |
| 4/25 | ‘åãéƒz[ƒ‹ |
| 4/26 | ‘åãéƒz[ƒ‹ |
| 4/29 | –¼ŒÃ‰®ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒz[ƒ‹ |
| 5/5 | ”ªŒËŽsŒö‰ï“° |
| 5/7 | Žð“cŽs–¯‰ïŠÙ |
| 5/8 | å‘äƒTƒ“ƒvƒ‰ƒUƒz[ƒ‹ |
| 5/11 | –kŠC“¹Œú¶”N‹à‰ïŠÙ |
| 5/12 | –kŠC“¹Œú¶”N‹à‰ïŠÙ |
| 5/14 | ’t“à‘‡•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| 5/18 | ‚’mŒ§—§Œ§–¯•¶‰»ƒz[ƒ‹ |
| 5/20 | L“‡Œú¶”N‹à‰ïŠÙ |
| 5/22 | ’·èƒuƒŠƒbƒNƒz[ƒ‹ |
| 5/24 | ì“àŽs–¯‰ïŠÙ |
| 5/27 | ‰«“êŽs–¯‰ïŠÙ |
| 5/28 | ‰«“êŽs–¯‰ïŠÙ |
ƒSƒXƒyƒ‰[ƒYâƒcƒA[2004@w†‹ƒx
| Œö‰‰“ú | ‰ïê–¼ |
|---|---|
| 4/16 | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| 4/18 | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| 4/21 | ‚悱‚·‚©Œ|pŒ€ê |
| 4/22 | •{’†‚ÌXŒ|pŒ€êi‚Ç‚è[‚Þƒz[ƒ‹j |
| 4/24 | ’·–쌧–¯•¶‰»‰ïŠÙi‘åƒz[ƒ‹j |
| 4/25 | ŒQ”nŒ§–¯‰ïŠÙ |
| 4/29 | ŽR—œŒ§—§Œ§–¯•¶‰»ƒz[ƒ‹ |
| 5/1 | ç—tŒ§•¶‰»‰ïŠÙ |
| 5/2 | _“Þ쌧—§Œ§–¯ƒz[ƒ‹ |
| 5/4 | ˆï錧—§Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| 5/5 | ‰F“s‹{Žs•¶‰»‰ïŠÙ |
| 5/11 | ‚’mŒ§—§Œ§–¯•¶‰»ƒz[ƒ‹ |
| 5/12 | ¼ŽRŽs–¯‰ïŠÙ |
| 5/14 | 쌧Œ§–¯ƒz[ƒ‹ |
| 5/15 | “¿“‡E––åŽs•¶‰»‰ïŠÙ |
| 5/24 | ‹ž“s‰ïŠÙi‘æˆêƒz[ƒ‹j |
| 5/25 | Ž ‰êŒ§—§Œ|pŒ€ê‚Ñ‚íŒÎƒz[ƒ‹i‘åƒz[ƒ‹j |
| 5/27 | ˜a‰ÌŽRŒ§–¯•¶‰»‰ïŠÙi‘åƒz[ƒ‹j |
| 5/28 | _ŒË‘Û‰ïŠÙi‚±‚‚³‚¢ƒz[ƒ‹j |
| 5/30 | ‚È‚ç‚P‚O‚O”N‰ïŠÙ |
| 5/31 | ‘q•~Žs–¯‰ïŠÙ |
| 6/4 | •ŸˆäEƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒvƒ‰ƒU |
| 6/5 | ÎìŒú¶”N‹à‰ïŠÙ |
| 6/7 | •xŽRŽsŒ|p•¶‰»ƒz[ƒ‹iƒI[ƒo[ƒhƒz[ƒ‹j |
| 6/8 | VŠƒŒ§–¯‰ïŠÙ |
| 6/26 | ŽOdŒ§•¶‰»‰ïŠÙ |
| 6/27 | Šò•ŒE’·—Çì‘Û‰ï‹cê |
| 7/2 | ²‰êŽs•¶‰»‰ïŠÙ |
| 7/3 | ’·èƒuƒŠƒbƒNƒz[ƒ‹i‘åƒz[ƒ‹j |
| 7/5 | ‘啪Œ§—§‘‡•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[iƒOƒ‰ƒ“ƒVƒAƒ^j |
| 7/6 | ŒF–{Žs–¯‰ïŠÙ |
| 7/10 | ‰«“êƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[ |
| 7/11 | ‰«“êƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[ |
| 7/17 | H“cŒ§–¯‰ïŠÙ |
| 7/18 | ŽRŒ`Œ§Œ§–¯‰ïŠÙ |
| 7/20 | ‹ú˜HŽs–¯•¶‰»‰ïŠÙ |
| 7/22 | –kŠC“¹Œú¶”N‹à‰ïŠÙ |
| 7/23 | –kŠC“¹Œú¶”N‹à‰ïŠÙ |
| 7/25 | ŠâŽèŒ§–¯‰ïŠÙ |
| 7/29 | ¬”„‚èŽRŽt–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| 7/31 | ÂXŽs•¶‰»‰ïŠÙ |
| 8/1 | å‘äƒTƒ“ƒvƒ‰ƒUƒz[ƒ‹ |
| 8/9 | ƒAƒNƒgƒVƒeƒB•l¼i‘åƒz[ƒ‹j |
| 8/10 | À’ÃŽs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| 8/14 | ’¹ŽæŒ§—§Œ§–¯•¶‰»‰ïŠÙi—œ‰Ôƒz[ƒ‹j |
| 8/15 | “‡ªŒ§–¯‰ïŠÙ |
| 8/17 | ŽRŒûEŽü“ìŽs•¶‰»‰ïŠÙ |
| 8/18 | L“‡Œú¶”N‹à‰ïŠÙ |
| 8/26 | ‹{èŽs–¯•¶‰»ƒz[ƒ‹ |
| 8/27 | ŽŽ™“‡Žs–¯•¶‰»ƒz[ƒ‹i‘æˆêj |
| 8/30 | •Ÿ‰ªƒTƒ“ƒpƒŒƒXi‘ä•—‚Ì‚½‚ß9/16‚ɉ„Šúj |
| 9/4 | –¼ŒÃ‰®‘Û‰ï‹cêƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒz[ƒ‹ |
| 9/5 | –¼ŒÃ‰®‘Û‰ï‹cêƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒz[ƒ‹ |
| 9/11 | ‘åãEƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ƒz[ƒ‹ |
| 9/12 | ‘åãEƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ƒz[ƒ‹ |
| 9/22 | “Œ‹ž‘ÛƒtƒH[ƒ‰ƒ€iƒz[ƒ‹‚`j |
| 9/23 | “Œ‹ž‘ÛƒtƒH[ƒ‰ƒ€iƒz[ƒ‹‚`j |
| 9/25 | “Œ‹ž‘ÛƒtƒH[ƒ‰ƒ€iƒz[ƒ‹‚`j |
| 9/26 | “Œ‹ž‘ÛƒtƒH[ƒ‰ƒ€iƒz[ƒ‹‚`j |
ƒSƒXƒyƒ‰[ƒYâƒcƒA[2003@wƒAƒJƒyƒ‰`x
| Œö‰‰“ú | ‰ïê–¼ |
|---|---|
| 1/22 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 1/23 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 1/25 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 1/26 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 1/31 | •cêƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@ƒuƒŠƒU[ƒfƒBƒEƒ€ |
| 2/1 | •cêƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹@ƒuƒŠƒU[ƒfƒBƒEƒ€ |
| 2/6 | ‘åãŒú¶”N‹à‰ïŠÙŒ|pƒz[ƒ‹ |
| 2/7 | ‘åãŒú¶”N‹à‰ïŠÙŒ|pƒz[ƒ‹ |
| 2/9 | ‘åãŒú¶”N‹à‰ïŠÙŒ|pƒz[ƒ‹ |
| 2/10 | ‘åãŒú¶”N‹à‰ïŠÙŒ|pƒz[ƒ‹ |
| 2/15 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 2/16 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 2/18 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 2/19 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 2/21 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 2/22 | VhƒVƒAƒ^[ƒAƒvƒ‹ |
| 2/27 | L“‡ƒAƒXƒeƒB[ƒ‹ƒvƒ‰ƒU‘åƒz[ƒ‹ |
| 2/28 | L“‡ƒAƒXƒeƒB[ƒ‹ƒvƒ‰ƒU‘åƒz[ƒ‹ |
| 3/5 | ˆ¤’mŒ§‹Î˜J‰ïŠÙ |
| 3/6 | ˆ¤’mŒ§‹Î˜J‰ïŠÙ |
| 3/8 | ˆ¤’mŒ§‹Î˜J‰ïŠÙ |
| 3/9 | ˆ¤’mŒ§‹Î˜J‰ïŠÙ |
| 3/12 | ƒƒ‹ƒpƒ‹ƒNƒz[ƒ‹FUKUOKA |
| 3/13 | ƒƒ‹ƒpƒ‹ƒNƒz[ƒ‹FUKUOKA |
| 3/15 | ƒƒ‹ƒpƒ‹ƒNƒz[ƒ‹FUKUOKA |
| 3/16 | ƒƒ‹ƒpƒ‹ƒNƒz[ƒ‹FUKUOKA |
| 3/21 | ‹{錧–¯‰ïŠÙ |
| 3/22 | ‹{錧–¯‰ïŠÙ |
| 3/26 | ¬’MŽs–¯‰ïŠÙ |
| 3/27 | ¬’MŽs–¯‰ïŠÙ |
| 3/29 | ¬’MŽs–¯‰ïŠÙ |
| 3/30 | ¬’MŽs–¯‰ïŠÙ |